電子信箱 service [at] bituzi.com
| 股號 | 股名 | 股價 | 過去周漲幅% | 外資月淨買 | 融資月增減 |
| 3008 | 大立光 | 694 | -1.22 | 27988 | -476 |
| 對照組 | 加權指數 | 694 | -1.22 | 27988 | -476 |
| 3008 | 大立光 | 694 | -1.22 | 2798 | -476 |
| 3454 | 晶睿 | 93.2 | -1 | 43 | -201 |
| 3582 | 凌耀 | 127 | 8.45 | 204 | -533 |
| 3638 | F-IML | 112.5 | 4.69 | -1642 | 719 |
| 3691 | 碩禾 | 366 | 3.85 | -37 | -311 |
| 3697 | F-晨星 | 203 | 8.89 | 11666 | -931 |
| 4947 | F-昂寶 | 124 | 9.6 | 28 | 0 |
| 6271 | 同欣電 | 95 | 4.55 | 1220 | -2515 |
| 6286 | 立錡 | 178.5 | 11.88 | 2551 | -1822 |
| 8422 | 可寧衛 | 181 | 1.41 | -137 | 0 |
| 對照組 | 加權指數 | 7869.91 | 2.82 | 2534332 | -398730 |
| 股號 | 股名 | 股價 | 過去周漲幅% | 外資月淨買 | 融資月增減 |
| 3008 | 大立光 | 694 | -1.22 | 2798 | -476 |
| 3454 | 晶睿 | 93.2 | -1 | 43 | -201 |
| 3582 | 凌耀 | 127 | 8.45 | 204 | -533 |
| 3638 | F-IML | 112.5 | 4.69 | -1642 | 719 |
| 3691 | 碩禾 | 366 | 3.85 | -37 | -311 |
| 3697 | F-晨星 | 203 | 8.89 | 11666 | -931 |
| 4947 | F-昂寶 | 124 | 9.6 | 28 | 0 |
| 6271 | 同欣電 | 95 | 4.55 | 1220 | -2515 |
| 6286 | 立錡 | 178.5 | 11.88 | 2551 | -1822 |
| 8422 | 可寧衛 | 181 | 1.41 | -137 | 0 |
| 對照組 | 加權指數 | 7869.91 | 2.82 | 2534332 | -398730 |
0 意見:
張貼留言