電子信箱 service [at] bituzi.com
關鍵大戶淨留倉
| 法人單位名稱 | 淨留倉口數 | 當日增減 |
| 自營商 | -22.72 | 1131 |
| 外資及陸資 | -9.44 | 2241 |
| 三大法人 | -151.44 | 3366 |
| 十大交易人 | -151.44 | 1121 |
多市場比較表
| 台股 | 韓國 | 日本 | 大陸 | 恆生 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
現貨籌碼表(單位:億)
| 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
關鍵大戶淨留倉
| 法人單位名稱 | 現貨買賣超 | 淨留倉口數 | 當日增減 |
| 自營商 | -3390 | -130 | -130 |
| 外資及陸資 | 1384 | -2729 | -130 |
| 投信 | -752 | -3546 | -130 |
| 十大交易人 | 5402 | -939 | -130 |
| 融資 | 5402 | -939 | -130 |
| 台指期未平倉量 | 5402 | -939 | -130 |
三大法人股票買賣超
| 排名 | 股票代號 | 公司 | 買賣超金額 | 收盤價 | 漲跌幅 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
| 1 | 2330 | 台積電 | -130 | -130 | -130 |
0 意見:
張貼留言