各位對於美股投資是不是有更多的了解與認識了呢?
謝謝這麼多讀者對於幣圖誌以及畢德歐夫美股專欄的支持。
愈來愈多朋友進入國際投資的行列,
到江湖闖蕩前,練功、兵器不可少。
如同操作台股,要有操作平台(開戶),
也要知道個股代碼。
畢德歐夫在新書《美股大贏家》中向大家介紹許多好用且免費的工具,
如Google Finance,搭配不同海外券商、複委託管道;
有了帳戶之後,下一步就是熟悉各種代碼。
今天我們就列出各種投資類別中常用到的ETF代碼,
讓你第一次國際投資就上手!
讓你省下時間,賺進財富。
海外ETF的優點與缺點我們簡單介紹如下:
優點:
1.免除選股的困擾
全地球這麼多國家跟企業,
我們不可能全部一一比較與研究。
這時候ETF就是好幫手。
2.交易成本比較低
不用像一般共同基金要收取這麼多的經理費用,
ETF的費用低廉,對投資人絕對有幫助。
3.分散投資
自己作投資難免會一時衝動,
投入過多資金到單家公司,造成重壓的情形。
ETF自動幫你分散掉。
4.高透明度
共同基金與避險基金都不透明,
你根本不知道經理人買了哪些東西,
而ETF非常清楚明白。
5.多樣化
你想投資俄羅斯、南非、巴西、東南亞、歐洲應有盡有,
太陽能、銀行業、黃金礦業、健康生技也是滿滿吃到飽,
美國股市發展多年,豐富又成熟,等你來選購。
缺點:
1.無法獲得超額利潤
有些人買到飆股一年漲50%都有看過,
但是大盤要上漲50%很難,
所以短期難以致富。
2.追蹤誤差風險
當指數成分股變動時,
發行公司可能因為市場因素無法第一時間取得變動的成分股。
這會使得指數報酬與ETF報酬有所差距,
這之間的差距稱為「追蹤誤差」。
3.匯率風險
投資國內的ETF不會有這問題,
但是海外的ETF就一定會有這問題,
不過還是要提醒大家別忘記喔!
股市系列ETF
全球指數系列| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| VT | Vanguard全世界股票ETF |
| URTH | iShares MSCI全世界指數ETF |
| ACWI | iShares MSCI全世界指數ETF |
| IOO | iShares標普全球100指數 |
| IXUS | iShares MSCI核心總體國際股市ETF |
美國系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF |
| SPY | SPDR標普500指數ETF |
| QQQ | PowerShares納斯達克100指數ETF |
| MDY | SPDR標普400中型指數ETF |
| IWM | iShares羅素2000指數 ETF |
| IWV | iShares羅素3000指數 ETF |
| IWB | iShares羅素1000指數 ETF |
| VTI | Vanguard MSCI美國市場ETF |
| IYR | iShares道瓊美國房地產指數ETF |
| XHB | SPDR標普房屋建商ETF |
| OEF | iShares標普100指數ETF |
| IVV | iShares標普500指數ETF |
| IVW | iShares標普500成長指數ETF |
| IVE | iShares標普500價值指數ETF |
| IJH | iShares標普中型市值400指數ETF |
| IJR | iShares標普小型市值600指數ETF |
| ITB | iShares道瓊美國房屋建築業指數ETF |
| IYT | iShares道瓊運輸類股平均指數ETF |
| ITA | iShares道瓊美國航太與國防工業指數ETF |
| IYC | iShares道瓊美國消費服務類股指數ETF |
| IYZ | iShares道瓊美國電信類股指數ETF |
| IXG | iShares全球金融部門指數ETF |
| IXJ | iShares全球醫療保健部門指數ETF |
| IHE | iShares道瓊美國製藥業指數ETF |
| IBB | iShares納斯達克生技指數ETF |
| RTH | Market Vectors零售業ETF |
| SMH | Market Vectors半導體ETF |
| XLB | SPDR原物料類股ETF |
| XLE | SPDR能源類股ETF |
| XLF | SPDR金融類股ETF |
| XLI | SPDR工業類股ETF |
| XLP | SPDR必需性消費類股ETF |
| XLU | SPDR公用事業類股ETF |
| XLV | SPDR健康照護類股ETF |
| XLY | SPDR非必需消費類股ETF |
其他國家系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| EZA | iShares MSCI南非指數ETF |
| ARGT | Global X FTSE阿根廷20ETF |
| EWA | iShares MSCI澳洲指數ETF |
| EWK | iShares MSCI比利時指數ETF |
| EWZ | iShares MSCI巴西指數ETF |
| EWC | iShares MSCI加拿大指數ETF |
| ECH | iShares MSCI智利指數ETF |
| FXI | iShares FTSE中國25指數ETF |
| GXC | SPDR標普中國指數ETF |
| MCHI | iShares MSCI中國指數ETF |
| GXG | Global X FTSE哥倫比亞20ETF |
| EDEN | iShares MSCI丹麥指數ETF |
| EGPT | Market Vectors埃及指數ETF |
| EWQ | iShares MSCI法國指數ETF |
| EWG | iShares MSCI德國指數ETF |
| GREK | Global X FTSE希臘20指數ETF |
| EWH | iShares MSCI香港指數ETF |
| INDY | iShares標普印度Nifty 50指數ETF |
| INDA | ishares MSCI印度指數ETF |
| EIDO | iShares MSCI印尼指數ETF |
| EIRL | iShares MSCI愛爾蘭指數ETF |
| EIS | iShares MSCI以色列指數ETF |
| EWI | iShares MSCI義大利指數ETF |
| EWJ | iShares MSCI日本指數ETF |
| EWM | iShares MSCI馬來西亞指數ETF |
| EWW | iShares MSCI墨西哥指數ETF |
| EWN | iShares MSCI荷蘭指數ETF |
| ENZL | iShares MSCI紐西蘭指數ETF |
| EPU | iShares MSCI秘魯全市場指數ETF |
| EPHE | iShares MSCI菲律賓指數ETF |
| EPOL | iShares MSCI波蘭指數ETF |
| ERUS | iShares MSCI俄羅斯指數ETF |
| EWS | iShares MSCI新加坡指數ETF |
| EWY | iShares MSCI南韓指數ETF |
| EWP | iShares MSCI西班牙指數ETF |
| EWD | iShares MSCI瑞典指數ETF |
| EWL | iShares MSCI瑞士指數ETF |
| EWT | iShares MSCI台灣指數ETF |
| THD | iShares MSCI泰國指數ETF |
| TUR | iShares MSCI土耳其指數ETF |
| EWU | iShares MSCI英國指數ETF |
| EWO | iShares MSCI奧地利指數ETF |
| VNM | Market Vectors越南ETF |
區域型
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| AIA | iShares標普亞洲50指數ETF |
| ASEA | Global X FTSE東協40ETF |
| AAXJ | iShares MSCI亞洲不含日本指數ETF |
| VPL | Vanguard MSCI太平洋ETF |
| BIK | SPDR標普金磚四國40指數ETF |
| BKF | iShares MSCI金磚四國指數ETF |
| GML | SPDR標普新興拉丁美洲ETF |
| GAF | SPDR標普新興中非與東非指數ETF |
| VGK | Vanguard MSCI歐洲ETF |
| GUR | SPDR標普新興歐洲ETF |
| EFA | iShares MSCI歐澳遠東指數ETF |
| EEM | iShares MSCI新興市場指數ETF |
| IEV | iShares S&P歐洲350指數ETF |
| GMF | SPDR標普新興亞洲太平洋ETF |
| GMM | SPDR標普新興市場ETF |
| VWO | Vanguard MSCI新興市場ETF |
放空(一倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| SH | ProShares放空型標普500指數ETF |
| RWM | ProShares放空型羅素2000指數ETF |
| EUM | ProShares放空型MSCI新興市場ETF |
| DOG | ProShares放空型道瓊30指數ETF |
| PSQ | ProShares放空型納斯達克指數ETF |
| EFZ | ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF |
| SBB | ProShares放空型標普600小型股ETF |
| YXI | ProShares放空型FTSE中國25指數ETF |
放空(二倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| QID | PowerShares二倍放空型納斯達克ETF |
| SDS | PowerShares二倍放空型標普500ETF |
| DXD | PowerShares二倍放空型道瓊ETF |
| SSO | ProShares二倍放空型標普500ETF |
| MVV | ProShares二倍放空中型400ETF |
| UWM | ProShares二倍放空羅素2000指數ETF |
作多(二倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| QLD | ProShares二倍作多型納斯達克ETF |
| DDM | ProShares二倍作多道瓊指數ETF |
註:美國系列因產業繁多,就每一種產業挑出較具代表性者。
債券系列ETF
總體系列| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| BND | Vanguard總體債券市場 |
| AGG | iShares巴克萊綜合債券 |
| BWX | SPDR巴克萊國際政府債券 |
| BWZ | SPDR巴克萊短期國際政府債券 |
美國系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| SHV | iShares巴克萊短期美國公債 |
| SHY | iShares巴克萊1-3年公債 |
| IEI | iShares巴克萊3-7年美國公債 |
| IEF | iShares巴克萊7-10年美國公債 |
| TLH | iShares巴克萊10-20年期美國公債 |
| TLT | iShares巴克萊20年期以上美國公債 |
| BIL | SPDR巴克萊1-3月美國國庫券 |
| AGG | 巴克萊綜合債券基金 |
| ITE | SPDR巴克萊中期美國公債 |
| TLO | SPDR巴克萊長期美國公債 |
| LAG | SPDR巴克萊美國綜合債券 |
| GOVT | iShares Barclays美國公債 |
公司債系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| VCSH | Vanguard短期公司債券 |
| SCPB | SPDR巴克萊短期公司債券 |
| VCIT | Vanguard中期公司債券 |
| ITR | SPDR巴克萊中期公司債券 |
| VCLT | Vanguard長期公司債券 |
| LQD | iShares iBoxx$投資級公司債券 |
高收益債系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| JNK | SPDR巴克萊高收益債ETF |
| HYG | iShares高收益公司債券ETF |
| PHB | PowerShares高收益公司債券 |
| SJNK | SPDR巴克萊短期高收益債券 |
新興債系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| EMB | iShares J.P. Morgan新興市場美元債券 |
| PCY | PowerShares新興市場主權債券 |
| EBND | SPDR巴克萊新興市場當地債券 |
| LEMB | iShares新興市場當地貨幣債券 |
反向(一倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| TBX | ProShares放空型7-10年期美國公債 |
| TBF | ProShares放空型20年期以上美國公債 |
| TYBS | Direxion每日一倍放空20年期以上美國公債 |
抗通膨系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| TIP | iShares巴克萊抗通膨債券 |
| WIP | SPDR德銀國際抗通膨政府債券 |
| IPE | SPDR巴克萊抗通膨債券 |
| SCHP | Schwab美國抗通膨債券 |
| STIP | iShares巴克萊0-5年期抗通膨債券 |
| ITIP | iShares國際抗通膨債券 |
| GTIP | iShares全球抗通膨債券 |
匯率系列ETF
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| UUP | PowerShares德銀做多美元ETF |
| FXA | CurrencyShares澳幣ETF |
| FXC | CurrencyShares加拿大幣ETF |
| FXE | CurrencyShares歐元ETF |
| FXF | CurrencyShares瑞士法郎ETF |
| CEW | WisdomTree Dreyfus新興市場貨幣主動型ETF |
| FXY | CurrencyShares日圓指數ETF |
| FXB | CurrencyShares英鎊ETF |
| FXS | CurrencyShares瑞典克朗ETF |
| CCX | WisdomTree Dreyfus商品貨幣主動型ETF |
| BZF | WisdomTree Dreyfus巴西幣主動型ETF |
| CYB | WisdomTree Dreyfus人民幣主動型ETF |
| ICN | WisdomTree Dreyfus印度盧比主動型ETF |
| FXM | CurrencyShares披索ETF |
| FXSG | CurrencyShares新加坡幣ETF |
| HEDJ | WisdomTree歐洲股票匯率避險型ETF |
| DXJ | WisdomTree日本股票匯率避險型ETF |
放空(一倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| UDN | PowerShares德銀放空美元ETF |
原油能源系列ETF
原油系列| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| BNO | United States布蘭特原油ETF |
| USL | United States12月期原油期貨ETF |
| USO | United States石油ETF |
| DBO | PowerShares德銀石油ETF |
| UGA | United States汽油ETF |
| UHN | United States熱燃油ETF |
| OIH | Market Vectors石油服務ETF |
能源系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| VDE | Vanguard能源類股ETF |
| IXC | iShares標普全球能源類股指數ETF |
| IYE | iShares道瓊美國能源類股指數ETF |
| IGE | iShares高盛天然資源指數ETF |
| DBE | PowerShares德銀能源ETF |
| UNG | United States天然氣ETF |
| FXN | First Trust能源AlphaDEX指數ETF |
| PBW | PowerSharesWilderHill乾淨能源ETF |
| PXI | PowerShares Dynamic能源類股ETF |
| ENY | Guggenheim加拿大能源高收益ETF |
| PBD | PowerShares全球乾淨能源ETF |
| GEX | Market Vectors全球替代能源ETF |
| PSCE | PowerShares標普小型能源類股ETF |
| PUW | PowerSharesWilderHill進步能源ETF |
| FAN | First Trust ISE全球風力能源指數ETF |
| FILL | iShares MSCI全球能源生產商ETF |
| TAN | Guggenheim太陽能ETF |
放空(一倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| DNO | United States放空型石油ETF |
| DDG | ProShares放空型石油與天然氣ETF |
| SBM | ProShares放空型原物料ETF |
| DUG | ProShares二倍放空石油與天然氣ETF |
貴金屬系列ETF
黃金| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| GLD | SPDR黃金ETF |
| IAU | iShares黃金信託ETF |
| SGOL | ETFS實體瑞士黃金ETF |
| DGL | PowerShares德銀黃金ETF |
| AGOL | ETFS亞洲實體黃金ETF |
| GDX | Market Vectors黃金礦業ETF |
白銀
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| SLV | iShares白銀信託ETF |
| PSLV | Sprott實體白銀信託ETF |
| SIVR | ETFS實體白銀ETF |
| DBS | PowerShares德銀白銀ETF |
貴金屬整體
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| DBP | PowerShares德銀貴金屬ETF |
| GLTR | ETFS實體貴金屬ETF |
| DBB | PowerShares德銀基本金屬ETF |
| XME | SPDR標普金屬與礦產業ETF |
| PSAU | PowerShares全球黃金與貴金屬ETF |
原物料系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| CRBQ | Jefferies TR/J CRB全球商品股票指數ETF |
| DBC | PowerShares德銀商品指數ETF |
| GSG | iShares標普高盛商品指數ETF |
| USCI | United States商品ETF |
| VEGI | iShares MSCI全球農業生產商ETF |
| DBA | PowerShares德銀農業ETF |
放空(一倍)系列
| 代號 | ETF名稱 |
|---|---|
| DGZ | PowerShares德銀放空黃金ETN |
| BOS | PowerShares德銀放空基本金屬 |
喜歡畢德歐夫美股專欄嗎?
盡可能用容易閱讀的文字,
分享資訊給每位投資朋友。
謝謝讀者支持,喜歡這篇文章可分享給朋友閱讀!
市場不變的定律就是變,無論交易或長期資產配置,透過選擇多元的國際投資,更能抓穩資金的趨勢。國際投資的範疇非常廣泛,由於篇幅有限我們僅能列出部分代碼,不過相信這些ETF們已經讓大家眼花撩亂,也非常實用。
或許您對更多美股文章有興趣
美股投資不可不知的25檔權值股
進入美股市場新手最需要知道的五件事
虛擬貨幣的逆襲--比特幣的暴起暴跌
尋找下一個特斯拉---Netflix讓投資人美夢成真?
價值上億美元~美股大戶們持股動向
全面啟動---Big Data投資時代來臨



0 意見:
張貼留言